Dongfeng 440 PS CNG-Traktorkopf
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Profilo aziendale Noi CLW Heavy Industry Co., Ltd è un produt
Informazioni di base
volante | 6×4 |
Sedili | ≤5 |
Potenza | 351-450 CV |
Dislocamento | 4-6 litri |
Certificazione pneumatici | ECE, GCC, ISO, DOT |
Progettazione di pneumatici | Senza camera d'aria |
Condizione | Nuovo |
Gvw | 40000 chilogrammi |
Peso a vuoto | 8350 chilogrammi |
Marchio del telaio | Dongfeng |
Tipo di trazione | 6*4, guida a sinistra/destra |
Modello del motore | Yc6K1344n-30 |
Cilindrata/potenza | 13000 ml/324 kW |
Potenza | 440 CV |
trasmissione | 12 marce avanti e 4 retromarce |
Specifiche degli pneumatici | 315/80r22,5 18pr |
Pacchetto di trasporto | Preparato nudo e masturbato a bordo in anticipo |
specifica | 6960*2500*3700 |
marchio | MARCHIO CLW |
Origine | Hubei, Cina |
Codice HS | 8705909990 |
Capacità produttiva | 5000 set all'anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
descrizione del veicolo | ||
Dimensioni complessive | 7560*2550*3770 | |
peso totale | 25000 chilogrammi | |
Peso a vuoto | 13400 chilogrammi | |
Marchio del telaio | DONG FENG | |
Tipo di trazione | 6*4, Collegamenti collegamenti | |
Descrizione del telaio | ||
Modello | EQ4250GD5N4 | |
Taxi | Cabina letto D901, cabina in acciaio completamente saldata, inclinazione elettrica della cabina, sospensione pneumatica meccanica anteriore e posteriore della cabina, sedile del conducente regolabile, aria condizionata, alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata. | |
interasse | 3900+1350mm | |
Specifiche degli pneumatici | 315/80R22.5 18PR | |
Quantità di pneumatici | 10+1 unità | |
Il motore | Modello del motore | YC6K1344N-30 |
Livello di emissione | 3 euro | |
Cilindrata/potenza | 13000 ml/324 kW | |
Potenza | 440 CV | |
trasmissione | Modello | 12JSDX240TA |
Numero di marce | 12 marce avanti e 4 retromarce, sincronizzate | |
Sistema di frenata | Sistema frenante ad aria compressa completo, circuito pneumatico diviso; Freno di stazionamento a molla agente sull'asse posteriore, freno a tamburo, freno motore, ABS | |
asse | davanti | Tipo Elliot 7T, sezione con trave a I |
posteriore | 22T*2 doppia riduzione, rapporto 5,26 | |
Sospensione | davanti | 10 molle a balestra in acciaio |
posteriore | 13 molle a balestra in acciaio | |
Batteria | Voltaggio | 24 V |
capacità | 165A.h*2 | |
Volume del cilindro | Indietro | 220L*8 |
Pagina | 140 litri*4 |
Profilo Aziendale
Noi CLW Heavy Industry è un produttore ed esportatore professionale impegnato nella progettazione, sviluppo e produzione di oltre 300 tipi di camion, semirimorchi e cisterne di stoccaggio. Ulteriori dettagli sono i seguenti.
1. CLW Heavy Industry, nominata dal Comitato cinese per lo sviluppo e la riforma, è un noto produttore che produce tutti i tipi di veicoli speciali per l'edilizia municipale e ambientale, benzina e medicinali, container e semirimorchi. Quasi 15 anni di esperienza come grossista nella produzione di camion. 2. La nostra azienda ha diritti di esportazione indipendenti e ha numerosi clienti all'estero, tra cui Africa, Nord America, Medio Oriente, Australia, ecc. Il fatturato delle esportazioni ha raggiunto i 25 milioni di dollari. 3. La nostra azienda offre un buon servizio post-vendita, una solida tecnologia e un'ispezione impeccabile per i nostri cari clienti.Inviaci