Newin NFS torre di raffreddamento FRP stack di ventole
Stack di ventole FRP per torre di raffreddamento NFS Il nuovo stack di ventole per torre di raffreddamento NFS può migli
Informazioni di base
Modello numero: | NFS |
Livello di rumore | Basso |
Campi di applicazione | Industriale |
Certificazione | ISO |
Condizione | Nuovo |
Pacchetto di trasporto | Container da 20/40/40hq con imballo sfuso |
specifica | adattato individualmente |
marchio | NEU |
Origine | Cina |
Codice HS | 8419500090 |
Capacità produttiva | 1000000 mt all'anno |
Descrizione del prodotto
Stack di ventole FRP per torre di raffreddamento NFS
Lo stack di ventole della torre di raffreddamento Newin NFS può migliorare l'uniformità del flusso d'aria della torre, ridurre la resistenza del flusso d'aria della torre e garantire che la ventola funzioni in un intervallo di lavoro efficiente. Ha un grande significato sociale e maggiori vantaggi economici per migliorare l'effetto della torre di raffreddamento, ridurre i costi e ridurre il consumo di elettricità.
DESCRIZIONE DEL MODELLO
CARATTERISTICHE
-Ventilatore SMC a forma di, bell'aspetto, superficie liscia, bassa resistenza al vento
- Dimensioni precise e buona tenuta all'aria, modellate ad alta temperatura e alta pressione, dimensioni precise e grande tenuta all'aria.
-Il gruppo ventola in FRP stampato ha una pressione di stampaggio di 1200 tonnellate e una temperatura di stampaggio di 150°C per garantire alta densità, elevata compattezza, elevata resistenza e bassa deformazione dei prodotti.
-Elevata efficienza produttiva: un set di stampi formati può produrre 3 set di prodotti al giorno (3x2x48 pezzi) per un camino di ventilazione di 9.754 metri di diametro
-Stack di ventole standardizzato, facile da installare e tempi di installazione notevolmente ridotti
-Rispettoso dell'ambiente rispetto alle tradizionali pile di vassoi per pasta manuale, protegge la salute dei lavoratori e protegge i piccoli rifiuti
STRUTTURA DI UN GRUPPO DI VENTOLE IN FRP SMC STAMPATO
SPECIFICHE DEL GRUPPO VENTOLA SMC SERIE NFS
Gruppo ventole SMC alto 2,2 m (metri). | Per diametro ventola: 4,7 m, 5 m, 5,5 m, 6 m |
Stack di ventole SMC alto 3,0 m (metri). | Per diametro ventola: 4,7 m, 5 m, 5,5 m, 6 m, 7 m, 7,7 m, 8 m, 8,53 m |
Stack di ventole SMC alto 3,8 m (metri). | Per diametro ventola: 7 m, 8 m, 8,53 m, 9,14 m, 9,754 m, 10,36 m |
Modello | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Fi (mm) | F3 (mm) | F1 (mm) | Φ2 (mm) | Numero di pezzi per frase |
NFS-4.7-2.2 | 2200 | 1200 | 300 | 4760 | 4890 | 5664 | 5844 | 24 |
NFS-5.0-2.2 | 2200 | 1200 | 300 | 5060 | 5190 | 5964 | 6144 | 28 |
NFS-5.5-2.2 | 2200 | 1200 | 300 | 5520 | 5650 | 6424 | 6604 | 28 |
NFS-6.0-2.2 | 2200 | 1200 | 300 | 6060 | 6190 | 6964 | 7144 | 32 |
NFS-4.7-3.0 | 3000 | 1200 | 300 | 4760 | 4998 | 5664 | 5844 | 24 |
NFS-5.0-3.0 | 3000 | 1200 | 300 | 5060 | 5298 | 5964 | 6144 | |
Inviaci