Mototamburo CA da 165 mm 550 W serie Tmx, puleggia motorizzata a rullo per mototamburo
Taibang Motor Industrial Group Co., Ltd. è un produttore professionale che combina prodotti di serie per la progettazio
Informazioni di base
Modello numero: | TMX165-550S-4P-400-1.4 |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
marchio | GPG |
Origine | Cina |
Codice HS | 8501510090 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Motore stradale AC | ||||||||
TMX | 138 | S | 1100 | 4P | 415 | 2.04 | UN | T |
Codice prodotto | Codice tamburo | Capacità di potenza nominale | Numero di fase e tensione | Polzahl (AC) | Lunghezza del tamburo | Velocità lineare | Forma a tamburo | materiale del tamburo |
TMX – Tipo di sovraccarico del raffreddamento dell'olioDG – Tipo di raffreddamento naturale | Il diametro del corpo del tamburo è specificato, ad es. B. 80, 113, 138, 165, 216, 320 ecc. | Per il modello W la potenza nominale del motore, ad esempio da 100 W a 5500 W, viene omessa e viene utilizzata la rappresentazione digitale. Ad esempio 1100W con 1100 | Rappresenta monofase 110VC rappresenta monofase 220VS rappresenta trifase CA 220VS3 rappresenta trifase 380VS4 rappresenta trifase 440VV rappresenta tensione non standard (la tensione deve essere specificata quando è presente V) | 2P è il secondo polo, 4P è il quarto polo, 6P è il sei poli, 8P è l'otto poli | La lunghezza effettiva del cilindro è numerata e l'unità mm viene omessa. Ad esempio 350mm con 350 | In base alla velocità lineare effettiva, il numero di unità m/s viene omesso. Ad esempio, 0,56 m/s viene espresso come 0,56 | A – Corpo del tamburo cilindricoB – Corpo del tamburo | Lo standard T è in acciaio al carbonio, nessuno standard, altri: B3 - acciaio inossidabile 304X - zincatura superficialeG - superficie cromata duraJ - pacchetto in gomma resistente all'usura |
TMX165 Parametri meccanici del mototamburo trifase | ||||||||
capienza stimata | Serie di motori | Serie di ingranaggi | tasso di riduzione | Velocità nominale | Velocità nominale | Coppia | trazione | Lunghezza minima del tubo |
chilowatt | giri/min | SM | Nm | N | mm | |||
0,55 | 4 | 2 | 8,77 | 160 | 1.4 | 29 | 347 | 400 |
10.31 | 136 | 1.19 | 34 | 407 | ||||
12.38 | 113 | 0,99 | 41 | 491 | ||||
14.56 | 96 | 0,84 | 48 | 575 | ||||
15.94 | 88 | 0,77 | 53 | 635 | ||||
17.68 | 79 | 0,69 | 58 | 695 | ||||
20.25 | 69 | 0,6 | 67 | 802 | ||||
22.5 | 62 | 0,54 | 74 | 886 | ||||
23.82 | 59 | 0,51 | 79 | 946 | ||||
28.93 | 48 | 0,42 | 96 | 1150 | ||||
36,82 | 38 | 0,33 | 122 | 1461 |
Inviaci