Mototamburo CA serie Tmx da 320 mm 5500 W, mototamburo elettrico con puleggia motorizzata
Taibang Motor Industrial Group Co., Ltd. è un produttore professionale che combina prodotti di serie per la progettazio
Informazioni di base
Modello numero: | TMX320-5500S-4P-670-3.09 |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
marchio | GPG |
Origine | Cina |
Codice HS | 8501510090 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Motore stradale AC | ||||||||
TMX | 320 | S | 5500 | 4P | 670 | 3.09 | UN | T |
Codice prodotto | Codice tamburo | Capacità di potenza nominale | Numero di fase e tensione | Polzahl (AC) | Lunghezza del tamburo | Velocità lineare | Forma a tamburo | materiale del tamburo |
TMX – Tipo di sovraccarico del raffreddamento dell'olioDG – Tipo di raffreddamento naturale | Il diametro del corpo del tamburo è specificato, ad es. B. 80, 113, 138, 165, 216, 320 ecc. | Per il modello W la potenza nominale del motore, ad esempio da 100 W a 5500 W, viene omessa e viene utilizzata la rappresentazione digitale. Ad esempio 1100W con 1100 | Rappresenta monofase 110VC rappresenta monofase 220VS rappresenta trifase CA 220VS3 rappresenta trifase 380VS4 rappresenta trifase 440VV rappresenta tensione non standard (la tensione deve essere specificata quando è presente V) | 2P è il secondo polo, 4P è il quarto polo, 6P è il sei poli, 8P è l'otto poli | La lunghezza effettiva del cilindro è numerata e l'unità mm viene omessa. Ad esempio 350mm con 350 | In base alla velocità lineare effettiva, il numero di unità m/s viene omesso. Ad esempio, 0,56 m/s viene espresso come 0,56 | A – Corpo del tamburo cilindricoB – Corpo del tamburo | Lo standard T è in acciaio al carbonio, nessuno standard, altri: B3 - acciaio inossidabile 304X - zincatura superficialeG - superficie cromata duraJ - pacchetto in gomma resistente all'usura |
Parametri meccanici del mototamburo trifase TMX320 | ||||||||
capienza stimata | Serie di motori | Serie di ingranaggi | tasso di riduzione | Velocità nominale | Velocità nominale | Coppia | trazione | Lunghezza minima del tubo |
chilowatt | giri/min | SM | Nm | N | mm | |||
5.5 | 4 | 1 | 7,75 | 185 | 3.09 | 268 | 1675 | 670 |
2 | 10.27 | 139 | 2.33 | 332 | 2075 | |||
12.83 | 111 | 1,87 | 415 | 2594 | ||||
15.61 | 92 | 1,53 | 505 | 3156 | ||||
18.33 | 78 | 1.31 | 592 | 3700 | ||||
20.3 | 70 | 1.18 | 656 | 4100 | ||||
24.5 | 58 | 0,98 | 792 | 4950 | ||||
29 | 49 | 0,83 | 937 | 5856 | ||||
35,63 | 40 | 0,67 | 1152 | 7200 | ||||
39.2 | 36 | 0,61 | 1267 | 7919 |
Inviaci