Ventola per torre di raffreddamento in lega di alluminio/acciaio inossidabile/ABS/GRP
Ventola della torre di raffreddamento: la ventola della torre di raffreddamento Newin è ampiamente utilizzata per torri
Informazioni di base
Modello numero: | CF1800-4 |
Livello di rumore | Basso |
Certificazione | RoHS, UR, ISO, CE, CCC |
Condizione | Nuovo |
Flusso d'aria | 70000-85000m³/h |
Prestazione | 4 chilowatt |
velocità | 265 giri al minuto |
diametro | 1800 mm |
Voltaggio | 220/380/415/440/460V |
Rumore | ≤65–79dB |
Dimensione dell'albero | 8/10 mm |
Peso | 12-71 chilogrammi |
Pacchetto di trasporto | Container da 20/40/40hq con imballo sfuso |
specifica | CE, GB |
marchio | GF |
Origine | Cina |
Codice HS | 84195000 |
Capacità produttiva | 15000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Ventola della torre di raffreddamento: la ventola della torre di raffreddamento Newin è ampiamente utilizzata per la torre di raffreddamento a bottiglia, la torre di raffreddamento a flusso incrociato e la torre di raffreddamento a controflusso quadrato. I ventilatori della torre di raffreddamento sono realizzati in lega di alluminio, acciaio inossidabile 304 e FRP. Le torri di raffreddamento Newin sono adatte a tutti i tipi di sostituzione delle ventole delle torri di raffreddamento. e forniamo ventilatori personalizzati per torri di raffreddamento. Vi diamo un cordiale benvenuto a consultarci. Puoi anche fare una richiesta sul nostro sito web: newinmachine.en.made-in-china.com;Parametri della ventola della torre di raffreddamento in lega di alluminio serie CF | |||||||||
Modello | Prestazioni del motore | velocità | Angolo della lama | Pressione statica | Flusso d'aria | Nabenhöhe | Diametro del foro | Larghezza chiave | Profondità chiave |
kw | giri/min | ° | papà | m³/h | H | Φd | F | T | |
CF1184-4 | 1.1 | 720 | 18 | 73 | 28000 | 63 o 83 | 28 | 8 | 3.3 |
1.5 | 21 | 71 | 32000 | ||||||
1.5 | 24 | 62 | 36000 | ||||||
CF1500-4 | 2.2 | 460 | 18 | 70 | 45000 | 83 | 34 | 8 | 3.3 |
21 | 70 | 50000 | |||||||
24 | 65 | 55000 | |||||||
CF1800-4 | 4 | 365 | 18 | 66 | 70000 | 108 | 38 | 8 o 10 | 3.3 |
21 | 69 | 75000 | |||||||
24 | 60 | 85000 | |||||||
CF2000-4 | 5.5 | 320 | 18 | 75 | 90000 | 108 | 38 | 8 | 3.3 |
21 | 77 | 100000 | |||||||
24 | 70 | 110000 | |||||||
CF2200-4 | 5.5 | 265 | 18 | 69 | 100000 | 123 | 50 | 12 | 3.3 |
21 | 73 | 105000 | |||||||
24 | 63 | 115000 | |||||||
CF2400-4 | 5.5 | 250 | 18 | 60 | 130000 | 123 | 50 | 12 | 3.3 |
21 | 61 | ||||||||
Inviaci