Testa del trattore a tetto alto Dongfeng 375 HP
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto Profilo aziendale Noi CLW Heavy Industry Co., Ltd è un produt
Informazioni di base
volante | 6×4 |
Sedili | ≤5 |
Potenza | 351-450 CV |
Dislocamento | 4-6 litri |
Certificazione pneumatici | ECE, GCC, ISO, DOT |
Progettazione di pneumatici | Senza camera d'aria |
Condizione | Nuovo |
Gvw | 25000 chilogrammi |
Peso a vuoto | 8800 chilogrammi |
Marchio del telaio | KlD |
Tipo di trazione | 6*4, guida a sinistra/destra |
Modello del motore | Yc6MK375-33 |
Cilindrata/potenza | 10338 ml/276 kW |
Potenza | 375 CV |
trasmissione | 12 marce avanti e 2 retromarce |
Specifiche degli pneumatici | 12r22.5 o 315/80r22.5 |
Pacchetto di trasporto | Preparato nudo e masturbato a bordo in anticipo |
specifica | 6960*2500*3700 |
marchio | MARCHIO CLW |
Origine | Hubei, Cina |
Codice HS | 8705909990 |
Capacità produttiva | 5000 set all'anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
descrizione del veicolo | ||
Dimensioni complessive | 6960*2500*3700 | |
peso totale | 25000 chilogrammi | |
Peso a vuoto | 8800 chilogrammi | |
Marchio del telaio | DONGFENGKL | |
Tipo di trazione | 6*4, Collegamenti collegamenti | |
Descrizione del telaio | ||
Modello | DFL4251AW8 | |
Taxi | Cabina con comando anteriore, tetto alto, nuovo aspetto, cabina in acciaio completamente saldata, inclinazione meccanica della cabina, sospensione meccanica della cabina anteriore e posteriore, sedile conducente regolabile, aria condizionata, alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata. | |
interasse | 3300+1350mm | |
Specifiche degli pneumatici | 12R22.5 o 315/80R22.5 | |
Quantità di pneumatici | 10+1 unità | |
Il motore | Modello del motore | YC6MK375-33 |
Livello di emissione | Euro 3 (AGR) | |
Cilindrata/potenza | 10338 ml/276 kW | |
Potenza | 375 CV | |
trasmissione | Modello | 12JSD180T |
Numero di marce | 12 marce avanti e 2 retromarce, sincronizzate | |
Sistema di frenata | Sistema frenante ad aria compressa completo, circuito pneumatico diviso; Freno di stazionamento a molla agente sull'asse posteriore, freno motore sullo scarico, ABS | |
asse | davanti | Tipo Elliot 7T, sezione con trave a I |
posteriore | 13T*2 riduzione singola, asse tandem, con asse ruota, rapporto 4.10 | |
Sospensione | davanti | Molla a 3 foglie con ammortizzatore e stabilizzatore |
posteriore | molle a balestra | |
Autocisterna per carburante | Tip | Serbatoio in alluminio con coperchio chiudibile a chiave |
capacità | 550 litri |
Profilo Aziendale
Noi CLW Heavy Industry è un produttore ed esportatore professionale impegnato nella progettazione, sviluppo e produzione di oltre 300 tipi di camion, semirimorchi e cisterne di stoccaggio. Ulteriori dettagli sono i seguenti.
1. CLW Heavy Industry, nominata dal Comitato cinese per lo sviluppo e la riforma, è un noto produttore che produce tutti i tipi di veicoli speciali per l'edilizia municipale e ambientale, benzina e medicinali, container e semirimorchi. Quasi 15 anni di esperienza come grossista nella produzione di camion. 2. La nostra azienda ha diritti di esportazione indipendenti e ha numerosi clienti all'estero, tra cui Africa, Nord America, Medio Oriente, Australia, ecc. Il fatturato delle esportazioni ha raggiunto i 25 milioni di dollari. 3. La nostra azienda offre un buon servizio post-vendita, una solida tecnologia e un'ispezione impeccabile per i nostri cari clienti.Inviaci