Ventola ceatrifugal/Ventola in lega di alluminio/Ventola FRP/Ventola ABS/Ventola in acciaio inossidabile/Ventola a flusso regolare per torri di raffreddamento
Ventilatore in lega di alluminio/ventilatore in FRP/ventilatore in ABS/acciaio inossidabile/ventilatore a flusso uniform
Informazioni di base
Modello numero: | CF |
Livello di rumore | Basso |
Campi di applicazione | Industriale |
Certificazione | RoHS, UR, ISO, CE, CCC |
Condizione | Nuovo |
Suono | 4 o 6 |
Applicazione | Torre di raffreddamento |
Flusso d'aria | da 28.000 a 680.000 m3/h |
Angolo della lama | 18 ~ 24 |
velocità | 720 ~ 170 giri/min |
Nabenhöhe | 63/83/108/123/138/148/158mm |
Offerta | Ventilatore per torre di raffreddamento personalizzato |
Altro materiale | Plastica ABS, acciaio inossidabile 304 o FRP |
Ampiamente usato in | Torre di raffreddamento rotonda/quadrata/industriale |
Pacchetto di trasporto | Container da 20/40/40hq con imballo sfuso |
specifica | 1184~5000 mm |
marchio | NEU |
Origine | Cina |
Codice HS | 8419500090 |
Capacità produttiva | 1000000 mt all'anno |
Descrizione del prodotto
Ventola in lega di alluminio/Ventola in FRP/Ventola in ABS/Ventola in acciaio inossidabile/Flusso regolareVentola per torre di raffreddamento in lega di alluminio
Informazioni sul prodotto
Modello: CF Marchio: NEWIN
Materiale: lega di alluminio
Caratteristiche:
Basso rumore, basso consumo energetico, durevole, l'angolo della lama può essere regolato in base alle esigenze d'aria per consentire la massima aspirazione dell'aria.
Parametro
Modello | Prestazioni del motore | velocità | Angolo della lama | Pressione statica | Flusso d'aria | Nabenhöhe | Diametro del foro | Larghezza chiave | Profondità chiave |
kw | giri/min | ° | papà | m³/h | H | Φd | F | T | |
CF1184-4 | 1.1 | 720 | 18 | 73 | 28000 | 63 o 83 | 28 | 8 | 3.3 |
1.5 | 21 | 71 | 32000 | ||||||
1.5 | 24 | 62 | 36000 | ||||||
CF1500-4 | 2.2 | 460 | 18 | 70 | 45000 | 83 | 34 | 8 | 3.3 |
21 | 70 | 50000 | |||||||
24 | 65 | 55000 | |||||||
CF1800-4 | 4 | 365 | 18 | 66 | 70000 | 108 | 38 | 8 o 10 | 3.3 |
21 | 69 | 75000 | |||||||
24 | 60 | 85000 | |||||||
CF2000-4 | 5.5 | 320 | 18 | 75 | 90000 | 108 | 38 | 8 | 3.3 |
21 | 77 | 100000 | |||||||
24 | 70 | 110000 | |||||||
CF2200-4 | 5.5 | 265 | 18 | 69 | 100000 | 123 | 50 | 12 | 3.3 |
21 | 73 | 105000 | |||||||
24 | 63 | 115000 | |||||||
CF2400-4 | 5.5 | ||||||||
Inviaci